DATABASE / UNITS
Eenhedendatabase
Gegroepeerd per categorie, met kostenformules, HP, schade en bouwduur. Klik op een rij voor een deelbare directe link.
In de kolom Kosten staat bovenaan de huidige eenheidsprijs, daaronder de kostenformule (n staat doorgaans voor het reeds gebouwde aantal).
De bouwduur is uitgedrukt in tick; OpenFront.io draait op ongeveer 10 ticks / seconde.
Gebouwen met "upgrade" kunnen voor goud naar een hoger niveau gebracht worden; hoe hoger het niveau, hoe sterker het effect (bv. SAM-bereik, troops-limiet van een City).
Gebouwen · 6
Constructies die je kunt bouwen, sommige zijn upgradeable voor sterkere eigenschappen.
| Naam | Kosten / Formule | HP | Schade | Bouw | Upgrade | Rol / Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haven Port | 125,000 min(1.000.000, 2^n × 125.000), n = bestaande havens/fabrieken | — | — | 50t | ✓ Upgradebaar | Maritieme hub: spawn-basis voor handelsschepen, transporten en oorlogsschepen.
|
| Raketsilo Missile Silo | 1,000,000 Vast 1.000.000 | — | — | 100t | ✓ Upgradebaar | Kerninfrastructuur voor het lanceren van kernwapens.
|
| Verdedigingspost Defense Post | 50,000 min(250.000, (n+1) × 50.000) | — | — | 50t | — | Landverdedigingstoren: verhoogt verdediging significant binnen 30 tiles.
|
| SAM-lanceerinstallatie SAM Launcher | 1,500,000 min(3.000.000, (n+1) × 1.500.000) | — | — | 300t | ✓ Upgradebaar | Luchtafweerinstallatie die atoom- en waterstofbommen onderschept.
|
| Stad City | 125,000 min(1.000.000, 2^n × 125.000) | — | — | 20t | ✓ Upgradebaar | Verhoogt het bevolkingsplafond en neemt deel aan treinhandel.
|
| Fabriek Factory | 125,000 min(1.000.000, 2^n × 125.000) (deelt n met Haven) | — | — | 20t | ✓ Upgradebaar | Genereert treinen; combineert met spoorwegen en steden tot een handelsnetwerk.
|
Schepen / voertuigen · 4
Transport- en gevechtseenheden over land en zee, inclusief treinen en handelsschepen.
| Naam | Kosten / Formule | HP | Schade | Bouw | Upgrade | Rol / Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportschip Transport Ship | Gratis Gratis (verbruikt troepen van initiator) | — | — | — | — | Marine landingsvoertuig, gespawned vanaf havens of kusten.
|
| Oorlogsschip Warship | 250,000 min(1.000.000, (n+1) × 250.000), n = bestaande oorlogsschepen | 1,000 | 250 | 50t | — | Marine controle-eenheid; vuurt granaten af op vijandelijke schepen/kusten.
|
| Handelsschip Trade Ship | Gratis Gratis, probabilistisch gespawned | — | — | — | — | Pendelt automatisch tussen havens om goud te genereren.
|
| Trein Train | Gratis Gratis (automatisch gegenereerd door fabrieken) | — | — | — | — | Landhandelsvoertuig: vervoert goud tussen steden en fabrieken.
|
Kernwapens · 4
AtomBomb, HydrogenBomb en MIRV: kosten en explosiestraal.
| Naam | Kosten / Formule | HP | Schade | Bouw | Upgrade | Rol / Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoombom Atom Bomb | 750,000 Vast 750.000 | — | — | — | — | Basis-nuke: lage kosten, gemiddelde explosieradius.
|
| Waterstofbom Hydrogen Bomb | 5,000,000 Vast 5.000.000 | — | — | — | — | Massavernietigingsnuke.
|
| MIRV MIRV | 25,000,000 25.000.000 + 15.000.000 × aantal lanceringen | — | — | — | — | Langeafstandsvoertuig met meerdere kernkoppen; splitst bij aankomst in meerdere MIRV-kernkoppen.
|
| MIRV-kernkop MIRV Warhead | Gratis Automatisch geproduceerd door MIRV | — | — | — | — | Kleine kernkop geproduceerd bij splitsing van een MIRV.
|
Munitie · 2
Projectielen die automatisch worden afgevuurd door gebouwen of eenheden.
| Naam | Kosten / Formule | HP | Schade | Bouw | Upgrade | Rol / Notities |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granaat Shell | Gratis Automatisch gegenereerd door oorlogsschepen/verdedigingsposten | — | 250 | — | — | Vast projectiel afgevuurd door oorlogsschepen en verdedigingsposten.
|
| SAM-raket SAM Missile | Gratis Gratis, beperkt door SAM-cooldown | — | — | — | — | Automatisch gelanceerd door SAM-installaties om nukes te onderscheppen.
|