DATABASE / UNITS
Einheiten-Datenbank
Nach Kategorie gruppiert, mit Kostenformeln, HP, Schaden und Bauzeit. Anker in den Tabellenzeilen ermöglichen Direktlinks.
⌖ Lesekonventionen
Die Kostenspalte zeigt oben den aktuellen Stückpreis, darunter die cost-Formel (n steht meist für die bereits gebaute Anzahl).
Bauzeiten werden in tick angegeben; OpenFront.io läuft mit ca. 10 ticks / Sekunde.
Als „Upgrade" markierte Gebäude lassen sich gegen Gold aufrüsten — höhere Stufe bedeutet stärkere Effekte (z. B. SAM-Reichweite, City-Truppenlimit).
Gebäude · 6
Errichtbare Strukturen, einige sind aufrüstbar.
| Name | Kosten / Formel | HP | Schaden | Bau | Upgrade | Rolle / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hafen Port | 125,000 min(1.000.000, 2^n × 125.000), n = vorhandene Häfen/Fabriken | — | — | 50t | ✓ Aufrüstbar | Seehub: Spawn-Basis für Handelsschiffe, Transporter und Kriegsschiffe.
|
| Raketensilo Missile Silo | 1,000,000 Fest 1.000.000 | — | — | 100t | ✓ Aufrüstbar | Kerninfrastruktur zum Starten von Atomwaffen.
|
| Verteidigungsposten Defense Post | 50,000 min(250.000, (n+1) × 50.000) | — | — | 50t | — | Landverteidigungsturm: erhöht die Verteidigung innerhalb von 30 Tiles signifikant.
|
| SAM-Werfer SAM Launcher | 1,500,000 min(3.000.000, (n+1) × 1.500.000) | — | — | 300t | ✓ Aufrüstbar | Flugabwehranlage, die Atom- und Wasserstoffbomben abfängt.
|
| Stadt City | 125,000 min(1.000.000, 2^n × 125.000) | — | — | 20t | ✓ Aufrüstbar | Erhöht das Bevölkerungslimit und nimmt am Zughandel teil.
|
| Fabrik Factory | 125,000 min(1.000.000, 2^n × 125.000) (teilt n mit Hafen) | — | — | 20t | ✓ Aufrüstbar | Erzeugt Züge; bildet mit Bahnstrecken und Städten ein Handelsnetz.
|
Schiffe / Fahrzeuge · 4
See- und Landtransport- sowie Kampfeinheiten inklusive Zug und Handelsschiff.
| Name | Kosten / Formel | HP | Schaden | Bau | Upgrade | Rolle / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportschiff Transport Ship | Kostenlos Kostenlos (verbraucht Truppen des Initiators) | — | — | — | — | Marinelandungsfahrzeug, gespawnt von Häfen oder Küsten.
|
| Kriegsschiff Warship | 250,000 min(1.000.000, (n+1) × 250.000), n = vorhandene Kriegsschiffe | 1,000 | 250 | 50t | — | Marinekontrolleinheit; feuert Granaten auf feindliche Schiffe/Küsten.
|
| Handelsschiff Trade Ship | Kostenlos Kostenlos, probabilistisch gespawnt | — | — | — | — | Pendelt automatisch zwischen Häfen, um Gold zu generieren.
|
| Zug Train | Kostenlos Kostenlos (automatisch von Fabriken erzeugt) | — | — | — | — | Landhandelsfahrzeug: transportiert Gold zwischen Städten und Fabriken.
|
Atomwaffen · 4
AtomBomb, HydrogenBomb, MIRV: Kosten und Wirkungsradius.
| Name | Kosten / Formel | HP | Schaden | Bau | Upgrade | Rolle / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atombombe Atom Bomb | 750,000 Fest 750.000 | — | — | — | — | Basis-Atomwaffe: niedrige Kosten, mittlerer Explosionsradius.
|
| Wasserstoffbombe Hydrogen Bomb | 5,000,000 Fest 5.000.000 | — | — | — | — | Atomwaffe für Massenvernichtung.
|
| MIRV MIRV | 25,000,000 25.000.000 + 15.000.000 × Anzahl Starts | — | — | — | — | Langstrecken-Mehrkopfraketenträger; teilt sich bei Ankunft in mehrere MIRV-Sprengköpfe.
|
| MIRV-Sprengkopf MIRV Warhead | Kostenlos Automatisch von MIRV produziert | — | — | — | — | Kleiner Sprengkopf, der bei der Trennung eines MIRV entsteht.
|
Munition · 2
Von Gebäuden/Einheiten automatisch abgefeuerte Geschosse.
| Name | Kosten / Formel | HP | Schaden | Bau | Upgrade | Rolle / Notizen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granate Shell | Kostenlos Automatisch von Kriegsschiffen/Verteidigungsposten erzeugt | — | 250 | — | — | Festes Projektil, abgefeuert von Kriegsschiffen und Verteidigungsposten.
|
| SAM-Rakete SAM Missile | Kostenlos Kostenlos, durch SAM-Abklingzeit begrenzt | — | — | — | — | Automatisch von SAM-Werfern abgefeuert, um Atomwaffen abzufangen.
|