DATABASE / UNITS
单位数据库
按类别分组,含成本公式、HP、伤害、建造时长。点击表格行内 anchor 可分享直链。
⌖ 读法约定
成本一栏顶部是 当前单价,下方是 cost 公式(n 通常代表已建造数)。
建造时长单位为 tick,OpenFront.io 约 10 ticks / 秒。
「升级」标记的建筑可投入金币提升等级,等级越高效果越强(如 SAM 射程、城市部队上限)。
建筑 · 6
可建造结构,部分可升级以增强属性。
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口 Port | 125,000 min(1,000,000, 2^n × 125,000),n = 已有港口/工厂数 | — | — | 50t | ✓ 可升级 | 海上枢纽:贸易船、运输船与战舰的生成基地。
|
| 导弹井 Missile Silo | 1,000,000 固定 1,000,000 | — | — | 100t | ✓ 可升级 | 发射核弹的基础设施。
|
| 防御工事 Defense Post | 50,000 min(250,000, (n+1) × 50,000) | — | — | 50t | — | 陆地防御塔:周围 30 tiles 内显著加强防御。
|
| SAM 防空发射器 SAM Launcher | 1,500,000 min(3,000,000, (n+1) × 1,500,000) | — | — | 300t | ✓ 可升级 | 拦截原子弹与氢弹的防空设施。
|
| 城市 City | 125,000 min(1,000,000, 2^n × 125,000) | — | — | 20t | ✓ 可升级 | 提升人口上限并参与火车贸易。
|
| 工厂 Factory | 125,000 min(1,000,000, 2^n × 125,000)(与港口共享 n) | — | — | 20t | ✓ 可升级 | 生成火车,搭配铁路与城市形成贸易网。
|
船只 / 载具 · 4
海陆运输与战斗单位,含火车与贸易船。
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输船 Transport Ship | 免费 免费(消耗发起者部队) | — | — | — | — | 海上登陆载具,从港口或海岸生成。
|
| 战舰 Warship | 250,000 min(1,000,000, (n+1) × 250,000),n = 已有战舰数 | 1,000 | 250 | 50t | — | 海上控制单位,发射 Shell 攻击敌方船只/海岸。
|
| 贸易船 Trade Ship | 免费 免费,按概率生成 | — | — | — | — | 在港口之间自动往返产生金币。
|
| 火车 Train | 免费 免费(工厂自动生成) | — | — | — | — | 陆地贸易载具:在城市与工厂间运输金币。
|
核武器 · 4
原子弹、氢弹、MIRV:成本与冲击范围。
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原子弹 Atom Bomb | 750,000 固定 750,000 | — | — | — | — | 基础核弹:成本低、半径中。
|
| 氢弹 Hydrogen Bomb | 5,000,000 固定 5,000,000 | — | — | — | — | 大规模杀伤核弹。
|
| MIRV 多弹头 MIRV | 25,000,000 25,000,000 + 15,000,000 × 已发射数 | — | — | — | — | 远程多弹头载具,到达目标后分裂为多枚 MIRVWarhead。
|
| MIRV 弹头 MIRV Warhead | 免费 由 MIRV 自动产生 | — | — | — | — | MIRV 分裂后的小型弹头。
|
弹药 · 2
由建筑/单位自动发射的射弹。
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炮弹 Shell | 免费 由战舰/防御工事自动生成 | — | 250 | — | — | 战舰与防御工事发射的实体炮弹。
|
| SAM 拦截弹 SAM Missile | 免费 免费,受 SAM 冷却限制 | — | — | — | — | 由 SAM 发射器自动发射拦截核弹。
|