DATABASE / UNITS
Base de données des unités
Groupées par catégorie, avec formule de coût, HP, dégâts et temps de construction. Les ancres dans les lignes du tableau permettent de partager des liens directs.
Dans la colonne coût, le haut indique le prix unitaire actuel, le bas la formule de coût (n représente généralement le nombre déjà construit).
Le temps de construction est exprimé en tick, OpenFront.io tourne à environ 10 ticks / seconde.
Les bâtiments marqués « améliorable » peuvent monter en niveau via de l'or, avec des effets croissants (portée SAM, plafond de troupes City, etc.).
Bâtiments · 6
Structures constructibles, certaines améliorables pour renforcer leurs propriétés.
| Nom | Coût / Formule | HP | Dégâts | Construction | Amélioration | Rôle / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Port | 125,000 min(1 000 000, 2^n × 125 000), n = ports/usines déjà construits | — | — | 50t | ✓ Améliorable | Hub naval : base de génération des navires de commerce, transports et navires de guerre.
|
| Silo à missiles Missile Silo | 1,000,000 Fixe 1 000 000 | — | — | 100t | ✓ Améliorable | Infrastructure de base pour lancer des armes nucléaires.
|
| Poste de défense Defense Post | 50,000 min(250 000, (n+1) × 50 000) | — | — | 50t | — | Tour de défense terrestre : renforce significativement la défense dans un rayon de 30 tiles.
|
| Lanceur SAM SAM Launcher | 1,500,000 min(3 000 000, (n+1) × 1 500 000) | — | — | 300t | ✓ Améliorable | Installation anti-aérienne interceptant bombes atomiques et à hydrogène.
|
| Ville City | 125,000 min(1 000 000, 2^n × 125 000) | — | — | 20t | ✓ Améliorable | Augmente la limite de population et participe au commerce ferroviaire.
|
| Usine Factory | 125,000 min(1 000 000, 2^n × 125 000) (partage n avec Port) | — | — | 20t | ✓ Améliorable | Génère des trains ; combinée aux rails et aux villes forme un réseau commercial.
|
Navires / véhicules · 4
Unités de transport et de combat maritimes et terrestres, dont trains et navires de commerce.
| Nom | Coût / Formule | HP | Dégâts | Construction | Amélioration | Rôle / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navire de transport Transport Ship | Gratuit Gratuit (consomme les troupes de l'initiateur) | — | — | — | — | Véhicule de débarquement naval, généré depuis les ports ou les côtes.
|
| Navire de guerre Warship | 250,000 min(1 000 000, (n+1) × 250 000), n = navires de guerre déjà construits | 1,000 | 250 | 50t | — | Unité de contrôle naval ; tire des obus sur les navires/côtes ennemis.
|
| Navire de commerce Trade Ship | Gratuit Gratuit, généré par probabilité | — | — | — | — | Fait l'aller-retour automatique entre les ports pour générer de l'or.
|
| Train Train | Gratuit Gratuit (auto-généré par les usines) | — | — | — | — | Véhicule de commerce terrestre : transporte de l'or entre villes et usines.
|
Armes nucléaires · 4
AtomBomb, HydrogenBomb, MIRV : coûts et rayons d'impact.
| Nom | Coût / Formule | HP | Dégâts | Construction | Amélioration | Rôle / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombe atomique Atom Bomb | 750,000 Fixe 750 000 | — | — | — | — | Nuke de base : coût faible, rayon d'explosion moyen.
|
| Bombe à hydrogène Hydrogen Bomb | 5,000,000 Fixe 5 000 000 | — | — | — | — | Nuke à destruction massive.
|
| MIRV MIRV | 25,000,000 25 000 000 + 15 000 000 × lancements effectués | — | — | — | — | Véhicule longue portée à têtes multiples ; se divise en plusieurs têtes MIRV à l'arrivée.
|
| Tête MIRV MIRV Warhead | Gratuit Auto-produite par MIRV | — | — | — | — | Petite tête produite lors de la séparation d'un MIRV.
|
Munitions · 2
Projectiles tirés automatiquement par les bâtiments / unités.
| Nom | Coût / Formule | HP | Dégâts | Construction | Amélioration | Rôle / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obus Shell | Gratuit Auto-généré par les navires de guerre/postes de défense | — | 250 | — | — | Projectile solide tiré par les navires de guerre et postes de défense.
|
| Missile SAM SAM Missile | Gratuit Gratuit, limité par le cooldown SAM | — | — | — | — | Auto-lancé par les lanceurs SAM pour intercepter les nukes.
|