DATABASE / UNITS
Units Database
Grouped by category with cost formulas, HP, damage, and build times. Click row anchors to share direct links.
⌖ Reading Convention
Cost column shows current unit price on top, cost formula below (n usually means units already built).
Build duration is in ticks. OpenFront.io runs at ~10 ticks/second.
"Upgradable" structures can be invested in to increase level, improving stats (e.g., SAM range, city troop cap).
Structures · 6
Buildable structures, some upgradable for enhanced stats.
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口 Port | 125,000 min(1,000,000, 2^n × 125,000),n = 已有港口/工厂数 | — | — | 50t | ✓ 可升级 | 海上枢纽:贸易船、运输船与战舰的生成基地。
|
| 导弹井 Missile Silo | 1,000,000 固定 1,000,000 | — | — | 100t | ✓ 可升级 | 发射核弹的基础设施。
|
| 防御工事 Defense Post | 50,000 min(250,000, (n+1) × 50,000) | — | — | 50t | — | 陆地防御塔:周围 30 tiles 内显著加强防御。
|
| SAM 防空发射器 SAM Launcher | 1,500,000 min(3,000,000, (n+1) × 1,500,000) | — | — | 300t | ✓ 可升级 | 拦截原子弹与氢弹的防空设施。
|
| 城市 City | 125,000 min(1,000,000, 2^n × 125,000) | — | — | 20t | ✓ 可升级 | 提升人口上限并参与火车贸易。
|
| 工厂 Factory | 125,000 min(1,000,000, 2^n × 125,000)(与港口共享 n) | — | — | 20t | ✓ 可升级 | 生成火车,搭配铁路与城市形成贸易网。
|
Ships / Vehicles · 4
Sea and land transport and combat units, including trains and trade ships.
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输船 Transport Ship | 免费 免费(消耗发起者部队) | — | — | — | — | 海上登陆载具,从港口或海岸生成。
|
| 战舰 Warship | 250,000 min(1,000,000, (n+1) × 250,000),n = 已有战舰数 | 1,000 | 250 | 50t | — | 海上控制单位,发射 Shell 攻击敌方船只/海岸。
|
| 贸易船 Trade Ship | 免费 免费,按概率生成 | — | — | — | — | 在港口之间自动往返产生金币。
|
| 火车 Train | 免费 免费(工厂自动生成) | — | — | — | — | 陆地贸易载具:在城市与工厂间运输金币。
|
Nuclear Weapons · 4
Atom bombs, hydrogen bombs, MIRVs: costs and blast radii.
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原子弹 Atom Bomb | 750,000 固定 750,000 | — | — | — | — | 基础核弹:成本低、半径中。
|
| 氢弹 Hydrogen Bomb | 5,000,000 固定 5,000,000 | — | — | — | — | 大规模杀伤核弹。
|
| MIRV 多弹头 MIRV | 25,000,000 25,000,000 + 15,000,000 × 已发射数 | — | — | — | — | 远程多弹头载具,到达目标后分裂为多枚 MIRVWarhead。
|
| MIRV 弹头 MIRV Warhead | 免费 由 MIRV 自动产生 | — | — | — | — | MIRV 分裂后的小型弹头。
|
Projectiles · 2
Projectiles automatically fired by structures/units.
| 名称 | 成本 / 公式 | HP | 伤害 | 建造 | 升级 | 作用 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炮弹 Shell | 免费 由战舰/防御工事自动生成 | — | 250 | — | — | 战舰与防御工事发射的实体炮弹。
|
| SAM 拦截弹 SAM Missile | 免费 免费,受 SAM 冷却限制 | — | — | — | — | 由 SAM 发射器自动发射拦截核弹。
|